📋 Leadership Composition of Console Mission Nepal (2024/2025 – 2026/2027 from July 2024 to July 2027)
| Name | Gender | Position | Leadership Level |
| Ms. Sarita Tamang | Female | Chairperson | Board |
| Ms. Kalpana Ghimire | Female | Vice-Chairperson | Board |
| Mr. Lebez Maharjan | Male | Secretary | Board |
| Ms. Banita Dangol | Female | Treasurer | Board |
| Ms. Sanu Bista | Female | Member | Board |
| Ms. Hira Kumari B.K. | Female | Member | Board |
| Mr. Ram Bahadur Moktan | Male | Member | Board |
| Mr. Prashanta Shrestha | Male | Member | Board |
| Mr. Nagendra Sah | Male | Member | Board |
✅ Summary:
- Total board members: 9
- Women in leadership: 5
- Percentage of women in leadership: 55.5%
📋 Leadership Composition of Console Mission Nepal (2021/2022 – 2023/2024)
| Name | Gender | Position | Leadership Level |
| Ms. Sushma Hamal | Female | Chairperson | Board |
| Ms. Anjali Jimba | Female | Vice-Chairperson | Board |
| Mr. Sudip Adhikari | Male | Secretary | Board |
| Ms. Alisha Bajracharya | Female | Treasurer | Board |
| Ms. Sarita Tamang | Female | Member | Board |
| Ms. Pranisha Syangbo | Female | Member | Board |
| Ms. Dolma Ghyaba Lama | Female | Member | Board |
| Ms. Sanu Bista | Female | Member | Board |
| Mr. Prashanta Shrestha | Male | Member | Board |
✅ Summary:
- Total board members: 9
- Positions held by women: 7
- Percentage of women in leadership: 78%
📋 Leadership Composition of Console Mission Nepal (2019/2020 – 2021/2022)
| Name | Gender | Position | Leadership Level |
| Ms. Sony Shah | Female | Chairperson | Board |
| Ms. Dilmaya Rai | Female | Vice-Chairperson | Board |
| Rajin Maharjan | Male | Member | Board |
| Ramesh Prithi | Male | Member | Board |
| Prashanta Shrestha | Male | Member | Board |
| Bir B. Syangtan | Male | Member | Board |
| Ms. Sneha Basnet | Female | Member | Board |
| Ms. Manika Maharjan | Female | Member | Board |
| Ms. Kamala Shrestha | Female | Member | Board |
✅ Summary:
- Total board members: 9
- Positions held by women: 5
- Percentage of women in leadership: 55.6%
📋 Founding Leadership Composition of Console Mission Nepal (2010/2011 – 2012/2013)
| Name | Gender | Role | Leadership Level |
| Ms. Martha Marthatta | Female | Founding Member | Board |
| Ms. Maya Thakuri | Female | Founding Member | Board |
| Ms. Parbati Thapa | Female | Founding Member | Board |
| Ms. Shova Shah | Female | Founding Member | Board |
| Ms. Sarmila Raya | Female | Founding Member | Board |
| Mr. Rajin Maharjan | Male | Founding Member | Board |
| Mr. Narayan Prasad | Male | Founding Member | Board |
✅ Summary:
- Total founding members: 7
- Women in leadership: 5
- Percentage of women in leadership: 71.4%